Competities Seizoen Team Wedstrijden Dp. Vanaf XI Wissel in Wissel uit gele kaarten gele en rode kaarten rode kaarten
England Championship 2013/2014 Leeds United 6 0 2 4 1 0 0 0
England League Cup 2013/2014 Leeds United 1 0 0 1 0 0 0 0
England Championship 2012/2013 Leeds United 36 5 28 8 11 1 0 1
England FA Cup 2012/2013 Leeds United 4 1 3 1 2 1 0 0
England League Cup 2012/2013 Leeds United 5 1 4 1 3 0 0 0
England Championship 2011/2012 Doncaster Rovers 22 6 22 0 11 5 0 0
England FA Cup 2011/2012 Doncaster Rovers 1 0 0 1 0 1 0 0
Schottland ScPS 2011 Championship Rangers FC 5 0 0 5 0 0 0 0
Schottland ScPS 2010/2011 Rangers FC 10 1 6 4 3 1 0 0
UEFA EL 2010/2011 Rangers FC 4 1 3 1 2 1 0 0
England FA Cup 2010/2011 Blackburn Rovers 1 0 1 0 0 0 0 0
England Pr. League 2010/2011 Blackburn Rovers 20 0 18 2 7 4 0 0
England Pr. League 2009/2010 Blackburn Rovers 26 3 24 2 13 3 0 0
England FA Cup 2009/2010 Blackburn Rovers 1 0 1 0 0 0 0 1
England Pr. League 2008/2009 Blackburn Rovers 14 1 13 1 3 3 0 0
England Pr. League 2008/2009 Sunderland AFC 14 0 11 3 7 1 0 0
England FA Cup 2008/2009 Sunderland AFC 1 0 1 0 0 0 0 0
England League Cup 2008/2009 Sunderland AFC 1 0 1 0 0 0 0 0
England Pr. League 2007/2008 Bolton Wanderers 34 4 30 4 9 11 0 0
UEFA EL 2007/2008 Bolton Wanderers 6 2 2 4 0 3 0 0
England FA Cup 2007/2008 Bolton Wanderers 1 0 1 0 1 1 0 0
England League Cup 2007/2008 Bolton Wanderers 1 0 1 0 0 1 0 0
England Pr. League 2006/2007 Bolton Wanderers 33 5 32 1 19 6 1 1
England FA Cup 2006/2007 Bolton Wanderers 1 0 1 0 0 0 0 0
England League Cup 2006/2007 Bolton Wanderers 1 0 0 1 0 0 0 0
England Pr. League 2005/2006 Bolton Wanderers 20 3 17 3 10 5 0 0
England League Cup 2005/2006 Bolton Wanderers 1 0 0 1 0 1 0 0
UEFA EL 2005/2006 Bolton Wanderers 6 1 4 2 0 0 0 0
England Pr. League 2004/2005 Bolton Wanderers 26 9 22 4 12 7 0 0
England FA Cup 2004/2005 Bolton Wanderers 3 0 1 2 0 0 0 1
England League Cup 2004/2005 Bolton Wanderers 2 0 2 0 0 0 0 0
England Pr. League 2003/2004 Liverpool FC 26 0 20 6 13 9 1 0
UEFA EL 2003/2004 Liverpool FC 4 0 3 1 2 1 0 0
England FA Cup 2003/2004 Liverpool FC 1 0 1 0 1 1 0 0
England League Cup 2003/2004 Liverpool FC 2 0 2 0 1 0 0 0
England Pr. League 2002/2003 Liverpool FC 29 3 21 8 13 6 0 0
UEFA EL 2002/2003 Liverpool FC 4 0 4 0 3 1 0 0
England League Cup 2002/2003 Liverpool FC 5 3 5 0 1 1 0 0
England FA Cup 2002/2003 Liverpool FC 3 0 3 0 1 0 0 0
UEFA Ch. League 2002/2003 Liverpool FC 5 0 1 4 1 1 0 0
England Com. Shield 2002 Liverpool FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Frankreich Ligue 1 2001/2002 RC Lens 26 10 26 0 10 10 0 0
Frankreich Coupe 2001/2002 RC Lens 1 0 1 0 0 0 0 0
Frankreich Coupe Ligue 2001/2002 RC Lens 1 0 1 0 0 1 0 0
Frankreich Ligue 1 2000/2001 RC Lens 28 8 19 9 6 8 1 0
Frankreich Coupe Ligue 2000/2001 RC Lens 2 1 2 0 0 1 0 0
Frankreich Coupe 2000/2001 RC Lens 1 0 0 1 0 0 0 0
UEFA UI-Cup 2000/2001 RC Lens 2 0 1 1 1 0 0 0
Frankreich Ligue 1 1999/2000 Stade Rennais 28 1 17 11 6 8 1 0
Frankreich Coupe 1999/2000 Stade Rennais 3 1 3 0 1 0 0 0
Frankreich Coupe Ligue 1999/2000 Stade Rennais 1 0 1 0 0 0 0 0
UEFA UI-Cup 1999/2000 Stade Rennais 6 2 6 0 2 0 0 0
Frankreich Ligue 1 1998/1999 FC Sochaux 15 0 11 4 2 5 0 0
Frankreich Coupe Ligue 1998/1999 FC Sochaux 3 0 2 1 0 0 0 0
Frankreich Coupe 1998/1999 FC Sochaux 1 0 0 1 0 1 0 0

Balans

Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner