Champions League 2000/2001
Ronde Datum Thuis/Uit Tegenstander Res.
Voorronde Gr. H 13.09.2000 20:45 U AC Milan AC Milan 1:4 (1:3)
Voorronde Gr. H 19.09.2000 20:45 T FC Barcelona FC Barcelona 3:0 (1:0)
Voorronde Gr. H 26.09.2000 20:45 U Leeds United Leeds United 0:6 (0:3)
Voorronde Gr. H 18.10.2000 20:45 T Leeds United Leeds United 0:0 (0:0)
Voorronde Gr. H 24.10.2000 20:45 T AC Milan AC Milan 0:2 (0:2)
Voorronde Gr. H 08.11.2000 20:45 U FC Barcelona FC Barcelona 0:5 (0:2)
CL-kwalificaties 2000/2001
Ronde Datum Thuis/Uit Tegenstander Res.
2e Ronde 26.07.2000 19:45 T Levski Sofia Levski Sofia 1:0 (0:0)
2e Ronde 02.08.2000 19:30 U Levski Sofia Levski Sofia 1:1 (1:0)
3e Ronde 08.08.2000 20:45 T Lokomotiv Moskou Lokomotiv Moskou 3:0 (1:0)
3e Ronde 23.08.2000 18:00 U Lokomotiv Moskou Lokomotiv Moskou 3:1 (1:0)
SüperLig 2000/2001
Ronde Datum Thuis/Uit Tegenstander Res.
Ronde 12.08.2000 19:00 T Yozgatspor Yozgatspor 3:0 (1:0)
Ronde 18.08.2000 20:00 U Antalyaspor Antalyaspor 2:1 (0:0)
Ronde 27.08.2000 19:00 T Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor 2:1 (1:1)
Ronde 08.09.2000 20:00 U Adanaspor Adanaspor 1:1 (0:1)
Ronde 16.09.2000 19:00 T Fenerbahçe Fenerbahçe 3:0 Toeg.
Ronde 22.09.2000 20:00 U MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü 5:1 (2:0)
Ronde 01.10.2000 19:00 T Gaziantepspor Gaziantepspor 2:4 (0:1)
Ronde 14.10.2000 19:00 U Trabzonspor Trabzonspor 0:2 (0:2)
Ronde 21.10.2000 19:00 T Galatasaray Galatasaray 3:1 (1:1)
Ronde 28.10.2000 19:00 U Erzurumspor (1968-2015) Erzurumspor (1968-2015) 3:1 (1:1)
Ronde 04.11.2000 19:00 T Bursaspor Bursaspor 2:1 (1:1)
Ronde 12.11.2000 19:00 U Samsunspor Samsunspor 3:2 (2:1)
Ronde 17.11.2000 20:00 T Kocaelispor Kocaelispor 3:2 (2:0)
Ronde 25.11.2000 19:00 U İstanbulspor AŞ İstanbulspor AŞ 3:2 (2:1)
Ronde 02.12.2000 19:00 T Gençlerbirliği Gençlerbirliği 0:3 (0:2)
Ronde 10.12.2000 13:00 U Siirt Jetpa Spor Siirt Jetpa Spor 1:1 (1:0)
Ronde 16.12.2000 19:00 T Denizlispor Denizlispor 1:1 (0:0)
Ronde 23.12.2000 13:30 U Yozgatspor Yozgatspor 1:1 (0:1)
Ronde 03.02.2001 19:00 T Antalyaspor Antalyaspor 4:2 (1:1)
Ronde 11.02.2001 17:00 U Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor 1:5 (0:2)
Ronde 18.02.2001 19:05 T Adanaspor Adanaspor 2:1 (0:1)
Ronde 24.02.2001 19:00 U Fenerbahçe Fenerbahçe 1:3 (0:0)
Ronde 04.03.2001 19:00 T MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü 4:0 (2:0)
Ronde 09.03.2001 20:00 U Gaziantepspor Gaziantepspor 1:3 (1:1)
Ronde 18.03.2001 19:00 T Trabzonspor Trabzonspor 3:1 (1:0)
Ronde 31.03.2001 19:00 U Galatasaray Galatasaray 0:2 (0:1)
Ronde 08.04.2001 19:00 T Erzurumspor (1968-2015) Erzurumspor (1968-2015) 2:0 (2:0)
Ronde 13.04.2001 20:00 U Bursaspor Bursaspor 1:0 (0:0)
Ronde 20.04.2001 20:00 T Samsunspor Samsunspor 0:0 (0:0)
Ronde 28.04.2001 16:30 U Kocaelispor Kocaelispor 1:1 (0:0)
Ronde 05.05.2001 19:00 T İstanbulspor AŞ İstanbulspor AŞ 2:0 (2:0)
Ronde 13.05.2001 19:00 U Gençlerbirliği Gençlerbirliği 1:2 (1:0)
Ronde 19.05.2001 19:00 T Siirt Jetpa Spor Siirt Jetpa Spor 5:1 (3:0)
Ronde 25.05.2001 20:00 U Denizlispor Denizlispor 2:2 (0:2)
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner