Tegenstander W G. V.
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [A-jun] 4 3 0 1 0 1 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [B-jun] 2 0 2 0 0 0 0 0
AFC Ajax AFC Ajax [A-jun] 2 1 0 1 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [B-jun] 2 2 0 0 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [B-jun] 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Kopenhagen FC Kopenhagen [A-jun] 2 1 0 1 0 0 0 1
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [B-jun] 2 0 1 1 0 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [B-jun] 2 2 0 0 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [A-jun] 2 2 0 0 0 0 0 0
SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 2 0 1 1 0 0 0 0
SV Lippstadt 08 SV Lippstadt 08 [B-jun] 2 2 0 0 0 0 0 0
TSV 1860 München TSV 1860 München 2 1 1 0 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [B-jun] 2 2 0 0 0 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV [B-jun] 2 2 0 0 0 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [A-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken 1 0 1 0 0 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen [B-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Atlético Madrid Atlético Madrid [A-jun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [A-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [B-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [A-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Dynamo Dresden Dynamo Dresden 1 1 0 0 0 1 0 0
Empoli FC Empoli FC [A-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena [A-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Hennef 05 FC Hennef 05 [B-jun] 1 0 1 0 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [A-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [B-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Hajduk Split Hajduk Split [A-jun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Hannover 96 Hannover 96 [A-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Hertha BSC Hertha BSC [A-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Hibernian FC Hibernian FC [A-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Manchester City Manchester City [A-jun] 1 0 1 0 0 0 0 0
Manchester United Manchester United [A-jun] 1 1 0 0 0 1 0 0
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain [A-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 1 0 0 1 0 0 0 0
SC Freiburg SC Freiburg [A-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Sevilla FC Sevilla FC [A-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Sporting CP Sporting CP [A-jun] 1 0 0 1 0 0 0 0
SpVgg Bayreuth SpVgg Bayreuth 1 1 0 0 0 0 0 0
SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 1 1 0 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
VfB Stuttgart VfB Stuttgart [A-jun] 1 0 0 1 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [A-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Viktoria Köln Viktoria Köln [A-jun] 1 0 1 0 0 0 0 0
Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim 1 0 0 1 0 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV [A-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner