Tegenstander W G. V.
RB Leipzig RB Leipzig 15 4 3 8 1 3 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 12 3 1 8 2 2 0 0
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 11 4 2 5 2 2 0 1
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 11 3 3 5 1 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 11 0 4 7 1 3 0 0
FC Augsburg FC Augsburg 11 3 3 5 1 2 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart 11 6 1 4 0 2 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 10 2 2 6 1 1 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 10 5 4 1 1 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln 10 5 3 2 0 0 0 0
Bayern München Bayern München 10 0 1 9 0 1 0 0
Hertha BSC Hertha BSC 9 5 3 1 3 0 0 0
SC Freiburg SC Freiburg 9 3 0 6 1 1 0 0
Werder Bremen Werder Bremen 9 5 2 2 1 3 0 0
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 8 4 1 3 1 1 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 8 3 3 2 1 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum 6 4 0 2 1 0 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC [A-jun] 4 3 0 1 3 1 0 0
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim [A-jun] 4 2 0 2 2 0 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart [A-jun] 4 1 2 1 1 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 4 3 1 0 0 0 0 0
FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 [A-jun] 4 3 0 1 0 2 0 0
SC Freiburg SC Freiburg [A-jun] 4 1 1 2 0 0 0 0
TSV 1860 München TSV 1860 München [A-jun] 4 2 0 2 0 0 0 0
Bayern München Bayern München [A-jun] 3 1 1 1 1 1 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt [A-jun] 3 3 0 0 1 0 0 0
FC-Astoria Walldorf FC-Astoria Walldorf 3 0 1 2 0 1 0 0
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth [A-jun] 3 1 1 1 0 1 0 0
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 3 0 1 2 0 0 0 0
1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken [A-jun] 2 1 1 0 2 0 0 0
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth [B-jun] 2 2 0 0 2 0 0 0
SSV Ulm 1846  SSV Ulm 1846 [B-jun] 2 2 0 0 2 1 0 0
Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers [A-jun] 2 1 1 0 2 0 0 0
1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 [A-jun] 2 1 0 1 1 0 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg [A-jun] 2 2 0 0 1 0 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg [B-jun] 2 1 0 1 1 0 0 0
1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken [B-jun] 2 2 0 0 1 0 0 0
Kickers Offenbach Kickers Offenbach 2 1 0 1 1 0 0 0
Liechtenstein Liechtenstein 2 2 0 0 1 0 0 0
RB Salzburg RB Salzburg 2 1 0 1 1 0 0 0
Tegenstander W G. V.
SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching [B-jun] 2 2 0 0 1 0 0 0
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern [A-jun] 2 1 0 1 0 1 0 0
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern [B-jun] 2 1 1 0 0 0 0 0
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim [B-jun] 2 0 1 1 0 1 0 0
Bayern München Bayern München [B-jun] 2 0 0 2 0 1 0 0
België België [U21] 2 0 0 2 0 0 0 0
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina [U21] 2 2 0 0 0 0 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt [B-jun] 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Augsburg FC Augsburg [A-jun] 2 0 1 1 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 2 1 1 0 0 0 0 0
Frankrijk Frankrijk [U18] 2 1 1 0 0 0 0 0
FSV Frankfurt FSV Frankfurt 2 1 1 0 0 1 0 0
Hessen Kassel Hessen Kassel 2 1 1 0 0 1 0 0
Lille OSC Lille OSC 2 0 1 1 0 0 0 0
Nederland Nederland [U21] 2 1 1 0 0 1 0 0
Nederland Nederland [U19] 2 0 0 2 0 0 0 0
SC Freiburg SC Freiburg [B-jun] 2 1 0 1 0 0 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 2 2 0 0 0 1 0 0
Sevilla FC Sevilla FC 2 0 1 1 0 0 0 0
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 2 2 0 0 0 1 0 0
Tegenstander W G. V.
SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 2 0 1 1 0 0 0 0
SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 2 2 0 0 0 0 0 0
SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 [A-jun] 2 2 0 0 0 0 0 0
TSV 1860 München TSV 1860 München [B-jun] 2 0 1 1 0 0 0 0
TuS Koblenz TuS Koblenz 2 0 1 1 0 1 0 0
VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II 2 1 1 0 0 0 0 0
Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim 2 1 0 1 0 0 1 0
Wales Wales [U21] 2 2 0 0 0 0 0 0
Wormatia Worms Wormatia Worms 2 1 0 1 0 1 0 0
Gibraltar Gibraltar [U19] 1 1 0 0 2 0 0 0
Hongarije Hongarije [U21] 1 1 0 0 2 0 0 0
Albanië Albanië [U19] 1 1 0 0 1 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster 1 0 0 1 1 1 0 0
Tsjechië Tsjechië [U18] 1 0 0 1 1 0 0 0
TuS Makkabi Berlin TuS Makkabi Berlin 1 1 0 0 1 0 0 0
1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 1 1 0 0 0 0 0 0
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 1 0 0 1 0 0 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 1 0 1 0 0 0 0 0
1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken 1 0 0 1 0 0 0 0
1899 Hoffenheim II 1899 Hoffenheim II 1 0 0 1 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Armenie Armenie 1 1 0 0 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [A-jun] 1 0 0 1 0 1 0 0
Bulgarije Bulgarije [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Denemarken Denemarken [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 1 1 0 0 0 0 0 0
Eintracht Stadtallendorf Eintracht Stadtallendorf 1 0 1 0 0 0 0 0
Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena 1 1 0 0 0 1 0 0
Griekenland Griekenland [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Ierland Ierland [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Ierland Ierland [U18] 1 0 1 0 0 0 0 0
Israël Israël [U18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC [B-jun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Moldavië Moldavië [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Nederland Nederland [U18] 1 0 0 1 0 1 0 0
Polen Polen [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Portugal Portugal [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Portugal Portugal [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Roemenië Roemenië [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Rusland Rusland [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Zwitserland Zwitserland [U18] 1 0 1 0 0 0 0 0
Servië Servië [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Servië Servië [U18] 1 1 0 0 0 1 0 0
Slowakije Slowakije [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 1 1 0 0 0 0 0 0
SV 07 Elversberg SV 07 Elversberg 1 0 1 0 0 1 0 0
SV Röchling Völklingen SV Röchling Völklingen 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Sandhausen SV Sandhausen 1 1 0 0 0 1 0 0
Tsjechië Tsjechië 1 1 0 0 0 0 0 0
Tsjechië Tsjechië [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
TSV Havelse TSV Havelse 1 1 0 0 0 0 0 0
TSV Schott Mainz TSV Schott Mainz 1 1 0 0 0 0 0 0
TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger 1 0 0 1 0 0 0 0
Turkije Turkije [U18] 1 0 1 0 0 0 0 0
Oekraïne Oekraïne [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart [B-jun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Cyprus Cyprus [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner