» Thuiswedstrijden Uitwedstrijden totaal  
# Team Som Wedstrijden Gemiddelde
1 New Mexico United New Mexico United 31.934 3 10.645
2 Louisville City FC Louisville City FC 50.742 5 10.148
3 Sacramento Republic Sacramento Republic 40.194 4 10.049
4 Indy Eleven Indy Eleven 36.122 4 9.031
5 Phoenix Rising Phoenix Rising 14.223 2 7.112
6 San Antonio FC San Antonio FC 42.532 6 7.089
7 Colorado Springs Switchbacks Colorado Springs Switchbacks 27.849 4 6.962
8 Tampa Bay Rowdies Tampa Bay Rowdies 30.467 5 6.093
9 Detroit City FC Detroit City FC 23.544 4 5.886
10 El Paso Locomotive El Paso Locomotive 22.220 4 5.555
11 Pittsburgh Riverhounds Pittsburgh Riverhounds 18.505 4 4.626
12 Orange County SC Orange County SC 13.161 3 4.387
13 FC Tulsa FC Tulsa 13.075 3 4.358
14 Rhode Island FC Rhode Island FC 20.633 5 4.127
15 Monterey Bay FC Monterey Bay FC 19.835 5 3.967
16 Hartford Athletic Hartford Athletic 11.863 3 3.954
17 Charleston Battery Charleston Battery 15.728 4 3.932
18 Oakland Roots Oakland Roots 18.650 5 3.730
19 Loudoun United Loudoun United 14.362 5 2.872
20 Memphis 901 Memphis 901 7.990 3 2.663
21 North Carolina FC North Carolina FC 12.747 6 2.125
22 Birmingham Legion Birmingham Legion 2.112 1 2.112
23 Las Vegas Lights FC Las Vegas Lights FC 7.185 5 1.437
24 Miami FC Miami FC 5.208 5 1.042
  totaal 500.881 98 5.111
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner