Tegenstander uit Duitsland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen VfB Stuttgart 1 0 0 1 0:3
Tegenstander uit Engeland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen AFC Bournemouth 15 9 3 3 26:17
De balans tegen AFC Fylde 1 1 0 0 2:1
De balans tegen AFC Wimbledon 2 2 0 0 7:2
De balans tegen Aldershot FC 2 0 1 1 0:1
De balans tegen Altrincham FC 2 0 1 1 2:5
De balans tegen Arsenal FC 120 40 28 52 172:224
De balans tegen Aston Villa 140 41 34 65 193:263
De balans tegen Barnet FC 1 0 0 1 0:1
De balans tegen Barnsley FC 67 29 22 16 109:73
De balans tegen Barrow AFC 1 1 0 0 5:0
De balans tegen Birmingham City 114 44 23 47 172:178
De balans tegen Blackburn Rovers 149 59 37 53 240:215
De balans tegen Blackpool FC 65 24 18 23 92:92
De balans tegen Bolton Wanderers 122 48 22 52 197:211
De balans tegen Bootle FC (old) 2 1 0 1 8:5
De balans tegen Boston United 3 2 1 0 7:2
De balans tegen Bradford City 61 29 17 15 116:78
De balans tegen Bradford Park Avenue 19 12 3 4 40:25
De balans tegen Brentford FC 25 10 5 10 40:37
De balans tegen Brighton & Hove Albion 34 14 9 11 46:43
De balans tegen Bristol City 57 32 11 14 107:70
De balans tegen Bristol Rovers 20 6 6 8 30:34
De balans tegen Burnley FC 126 51 31 44 192:180
De balans tegen Burscough 1 1 0 0 3:0
De balans tegen Burton Albion 8 3 2 3 12:8
De balans tegen Burton Swifts 2 2 0 0 6:1
De balans tegen Burton Wanderers 2 1 1 0 2:1
De balans tegen Bury FC 95 45 21 29 185:129
De balans tegen Cambridge United 3 1 1 1 5:4
De balans tegen Carlisle United 23 12 4 7 26:18
De balans tegen Charlton Athletic 66 28 18 20 99:78
De balans tegen Chelsea FC 87 28 17 42 116:144
De balans tegen Cheltenham Town 1 1 0 0 4:0
De balans tegen Chesterfield FC 23 14 4 5 48:20
De balans tegen Colchester United 19 11 6 2 39:21
De balans tegen Corinthian FC 2 2 0 0 7:1
De balans tegen Coventry City 66 23 20 23 80:81
De balans tegen Crawley Town 6 3 2 1 7:4
De balans tegen Crewe Alexandra 30 16 6 9 48:30
De balans tegen Crystal Palace 58 22 12 24 63:69
De balans tegen Darlington FC 4 2 1 1 6:4
De balans tegen Darwen 4 2 1 1 8:7
De balans tegen Derby County 115 50 18 47 169:176
De balans tegen Doncaster Rovers 31 14 12 5 49:28
De balans tegen Everton FC 136 49 32 55 170:206
De balans tegen Exeter City 2 0 2 0 6:6
De balans tegen Fleetwood Town 7 1 4 2 8:8
De balans tegen Fulham FC 69 31 17 22 110:102
De balans tegen Gateshead FC 1 1 0 0 1:0
De balans tegen Gillingham FC 19 7 7 5 24:22
De balans tegen Glossop North End 2 1 1 0 6:2
De balans tegen Grimsby Town 57 34 10 13 111:69
De balans tegen Halifax Town 1 1 0 0 4:2
De balans tegen Hartlepool United 12 6 3 3 17:13
De balans tegen Hereford United 2 0 2 0 3:3
De balans tegen Huddersfield Town 97 25 34 38 106:136
De balans tegen Hull City 55 28 16 11 107:57
De balans tegen Ipswich Town 69 22 24 23 89:89
De balans tegen Leeds United 82 29 22 31 105:122
De balans tegen Leicester City 98 31 32 35 146:153
De balans tegen Leyton Orient 31 13 11 7 54:36
De balans tegen Lincoln City 21 13 3 5 53:23
De balans tegen Liverpool FC 137 41 31 65 169:223
De balans tegen Luton Town 48 20 11 17 76:67
De balans tegen Macclesfield Town 1 1 0 0 2:1
De balans tegen Maidstone United 1 1 0 0 1:0
De balans tegen Manchester City 124 37 34 53 179:205
De balans tegen Manchester United 99 35 16 48 137:167
De balans tegen Mansfield Town 9 3 4 2 10:8
De balans tegen Middlesbrough FC 108 44 24 41 150:159
De balans tegen Millwall FC 54 22 8 24 74:72
De balans tegen Milton Keynes Dons 12 6 2 5 13:10
De balans tegen Morecambe FC 2 2 0 0 6:0
De balans tegen New Brighton AFC 1 1 0 0 5:2
De balans tegen Newcastle United 129 50 29 50 178:198
De balans tegen Northampton Town 8 7 1 0 13:4
De balans tegen Northwich Victoria 2 1 1 0 4:2
De balans tegen Norwich City 75 27 19 29 97:101
De balans tegen Nottingham Forest 124 44 32 48 158:173
De balans tegen Notts County 79 45 13 22 152:104
De balans tegen Oldham Athletic 63 33 17 13 105:72
De balans tegen Oxford United 21 12 2 7 39:30
De balans tegen Peterborough United 15 10 2 3 27:13
De balans tegen Plymouth Argyle 39 18 9 12 47:35
De balans tegen Port Vale FC 36 23 7 6 82:33
De balans tegen Portsmouth FC 72 37 10 25 124:98
De balans tegen Preston North End 117 52 31 34 172:151
De balans tegen Queens Park Rangers 59 20 20 19 74:70
De balans tegen Reading FC 40 19 7 15 60:44
De balans tegen Rochdale AFC 8 5 2 1 18:11
De balans tegen Rotherham United 34 17 9 8 62:41
De balans tegen Rushden & Diamonds 2 0 2 0 2:2
De balans tegen Salisbury City 1 1 0 0 3:1
De balans tegen Scunthorpe United 23 8 9 6 34:28
De balans tegen Sheffield Wednesday 128 46 44 40 176:162
De balans tegen Shrewsbury Town 21 8 5 8 29:26
De balans tegen Southampton FC 59 25 14 20 104:85
De balans tegen Southend United 13 8 1 4 30:17
De balans tegen Stevenage FC 8 3 3 2 9:9
De balans tegen Stockport County 20 12 5 4 37:18
De balans tegen Stocksbridge Park Steels 1 1 0 0 5:1
De balans tegen Stoke City 110 44 30 36 154:159
De balans tegen Sunderland AFC 143 52 26 65 204:231
De balans tegen Swindon Town 35 15 10 10 58:46
De balans tegen Torquay United 1 1 0 0 3:2
De balans tegen Tottenham Hotspur 96 30 27 39 156:175
De balans tegen Tranmere Rovers 22 10 9 3 33:20
De balans tegen Walsall FC 27 11 8 8 36:30
De balans tegen Watford FC 47 20 14 13 60:50
De balans tegen West Bromwich Albion 120 46 27 47 157:165
De balans tegen West Ham United 93 36 24 33 145:152
De balans tegen Wigan Athletic 14 6 4 4 20:20
De balans tegen Wimbledon FC 20 5 6 9 19:30
De balans tegen Wolverhampton Wanderers 115 39 36 40 172:187
De balans tegen Worcester City 2 2 0 0 5:0
De balans tegen Workington AFC 1 1 0 0 1:0
De balans tegen Wycombe Wanderers 3 2 0 1 7:2
De balans tegen Yeovil Town 8 5 0 3 9:5
De balans tegen York City 6 4 2 0 9:4
Tegenstander uit Italië GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Inter 1 0 1 0 1:1
Tegenstander uit Portugal GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Casa Pia AC 1 1 0 0 2:1
De balans tegen CS Marítimo 1 1 0 0 1:0
Tegenstander uit Spanje GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Girona FC 1 0 0 1 0:2
De balans tegen Real Betis 1 1 0 0 1:0
Tegenstander uit Wales GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Cardiff City 74 31 19 24 120:97
De balans tegen Newport County 2 2 0 0 6:1
De balans tegen Swansea City 44 21 10 13 80:57
De balans tegen Wrexham AFC 8 4 3 1 19:14

Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld.

Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner