Competities Seizoen Team Wedstrijden Dp. Vanaf XI Wissel in Wissel uit gele kaarten gele en rode kaarten rode kaarten
UEFA EL KW 1998/1999 IFK Göteborg 1 0 1 0 1 0 0 0
Schweden Allsvenskan 1998 IFK Göteborg 12 3 12 0 2 0 0 0
UEFA Ch. League 1997/1998 IFK Göteborg 5 1 5 0 0 0 0 0
UEFA CL KW 1997/1998 IFK Göteborg 2 1 2 0 1 0 0 0
Schweden Allsvenskan 1997 IFK Göteborg 25 10 25 0 3 0 0 0
UEFA Ch. League 1996/1997 IFK Göteborg 5 0 5 0 3 0 0 0
UEFA CL KW 1996/1997 IFK Göteborg 2 2 2 0 2 0 0 0
Schweden Allsvenskan 1996 IFK Göteborg 13 6 12 1 4 0 0 0
UEFA CL KW 1995/1996 IFK Göteborg 2 0 2 0 0 0 0 0
Schweden Allsvenskan 1995 IFK Göteborg 20 4 17 3 3 0 0 0
UEFA Ch. League 1994/1995 IFK Göteborg 7 1 7 0 3 1 0 0
UEFA CL KW 1994/1995 IFK Göteborg 2 0 2 0 0 0 0 0
Schweden Allsvenskan 1994 IFK Göteborg 14 5 14 0 1 1 0 0
Niederlande Eredivisie 1993/1994 AFC Ajax 32 11 22 10 6 0 0 0
Niederlande Beker 1993/1994 AFC Ajax 3 4 2 1 0 0 0 0
UEFA CWC 1993/1994 AFC Ajax 6 2 3 3 1 0 0 0
Niederlande Eredivisie 1992/1993 AFC Ajax 26 19 25 1 5 0 0 0
Niederlande Beker 1992/1993 AFC Ajax 4 1 4 0 1 0 0 0
UEFA EL 1992/1993 AFC Ajax 7 4 7 0 1 0 0 0
UEFA EL 1991/1992 AFC Ajax 12 4 12 0 2 0 0 0
Niederlande Eredivisie 1991/1992 AFC Ajax 30 15 28 2 9 0 0 0
Niederlande Beker 1991/1992 AFC Ajax 3 2 3 0 1 0 0 0
Niederlande Eredivisie 1990/1991 AFC Ajax 19 13 17 2 9 0 0 0
Niederlande Beker 1990/1991 AFC Ajax 3 3 3 0 2 0 0 0
Niederlande Eredivisie 1989/1990 AFC Ajax 18 6 17 1 3 0 0 0
Niederlande Beker 1989/1990 AFC Ajax 3 0 3 0 1 0 0 0
Niederlande Eredivisie 1988/1989 AFC Ajax 25 13 25 0 6 0 0 1
Niederlande Beker 1988/1989 AFC Ajax 3 1 3 0 0 0 0 0
UEFA EL 1988/1989 AFC Ajax 2 2 2 0 0 0 0 0
UEFA EL 1987/1988 IFK Göteborg 2 0 2 0 0 0 0 0
UEFA EL 1986/1987 IFK Göteborg 6 2 6 0 0 0 0 0
UEFA Ch. League 1985/1986 IFK Göteborg 8 2 8 0 3 0 0 0
UEFA Ch. League 1984/1985 IFK Göteborg 6 3 3 3 0 0 0 0
UEFA EL 1982/1983 IFK Norrköping 4 2 4 0 1 0 0 0

Balans

Competities Wedstrijden Dp. Vanaf XI Wissel in Wissel uit gele kaarten geel-rode kaarten rode kaarten  
Champions League UEFA 31 7 28 3 9 1 0 0 » Ch. League-Wedstrijden
CL-kwalificaties UEFA 8 3 8 0 3 0 0 0 » CL KW-Wedstrijden
Europa League UEFA 33 14 33 0 4 0 0 0 » EL-Wedstrijden
EL-kwalificaties UEFA 1 0 1 0 1 0 0 0 » EL KW-Wedstrijden
Cup Winners Cup UEFA 6 2 3 3 1 0 0 0 » CWC-Wedstrijden
Eredivisie Niederlande 150 77 134 16 38 0 0 1 » Eredivisie-Wedstrijden
KNVB beker Niederlande 19 11 18 1 5 0 0 0 » Beker-Wedstrijden
Allsvenskan Schweden 84 28 80 4 13 1 0 0 » Allsvenskan-Wedstrijden
332 142 305 27 74 2 0 1 » Clubwedstrijden
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner