Tegenstander W G. V.
FC Sion FC Sion 21 3 6 12 2 0 0 0
Grasshopper Club Zürich Grasshopper Club Zürich 19 4 3 12 3 5 0 0
Neuchâtel Xamax FCS Neuchâtel Xamax FCS 19 3 4 12 3 4 1 0
FC Luzern FC Luzern 18 5 6 7 8 2 0 0
FC Zürich FC Zürich 18 4 7 7 3 1 0 0
Servette FC Servette FC 16 2 7 7 4 2 0 0
FC Aarau FC Aarau 16 7 4 5 2 2 0 0
BSC Young Boys BSC Young Boys 15 3 8 4 4 2 0 0
FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport 15 3 4 8 4 3 0 0
FC Lugano FC Lugano 13 5 4 4 2 0 0 0
FC St. Gallen FC St. Gallen 12 3 3 6 4 1 0 0
FC Basel FC Basel 12 2 3 7 2 0 0 1
Atalanta Atalanta 11 3 5 3 2 1 0 0
Torino FC Torino FC 10 1 5 4 4 0 0 0
Calcio Catania Calcio Catania 9 2 5 2 4 1 0 0
Genoa CFC Genoa CFC 9 2 2 5 2 1 0 0
Cagliari Calcio Cagliari Calcio 9 2 4 3 0 1 0 0
AS Roma AS Roma 8 2 1 5 3 0 0 0
Letland Letland 8 1 1 6 2 2 0 0
AC Bellinzona AC Bellinzona 8 4 3 1 1 1 0 0
Tegenstander W G. V.
ACF Fiorentina ACF Fiorentina 8 4 1 3 1 2 0 0
SSC Bari SSC Bari 7 3 2 2 2 1 0 0
AS Livorno AS Livorno 7 1 3 3 1 3 0 0
Ascoli Calcio Ascoli Calcio 7 2 2 3 1 0 0 0
Oostenrijk Oostenrijk 7 0 0 7 1 1 0 0
Palermo FC Palermo FC 7 1 2 4 1 1 0 0
Piacenza Calcio Piacenza Calcio 7 3 1 3 1 0 0 0
SSC Napoli SSC Napoli 7 0 4 3 1 0 0 0
US Triestina US Triestina 7 1 2 4 1 0 0 0
Slowakije Slowakije 7 0 1 6 0 3 0 0
SC Kriens SC Kriens 6 4 1 1 5 1 0 0
Vicenza Virtus Vicenza Virtus 6 3 1 2 4 1 0 0
Sampdoria Sampdoria 6 1 2 3 2 0 0 0
ACR Messina ACR Messina 6 3 2 1 1 1 0 0
IJsland IJsland 6 1 2 3 1 0 0 0
Lazio Roma Lazio Roma 6 2 2 2 1 0 0 0
AC Milan AC Milan 6 0 2 4 0 1 0 1
Inter Inter 6 0 0 6 0 0 0 0
Portugal Portugal 6 0 1 5 0 1 0 0
Rusland Rusland 6 0 0 6 0 1 0 0
Tegenstander W G. V.
Zwitserland Zwitserland 6 0 0 6 0 0 0 0
Delfino Pescara Delfino Pescara 5 1 3 1 3 0 0 0
Estland Estland 5 0 1 4 1 1 0 0
Parma Calcio 1913 Parma Calcio 1913 5 2 3 0 1 0 0 0
Udinese Calcio Udinese Calcio 5 1 1 3 1 0 0 0
Yverdon Sport FC Yverdon Sport FC 5 3 2 0 1 1 0 0
Chievo Verona Chievo Verona 5 4 0 1 0 0 0 0
FC Thun Berner Oberland FC Thun Berner Oberland 5 3 1 1 0 0 0 0
Hellas Verona Hellas Verona 5 3 1 1 0 1 0 0
Spanje Spanje 5 0 0 5 0 0 0 0
US Salernitana 1919 US Salernitana 1919 5 2 1 2 0 1 0 0
FC Crotone FC Crotone 4 2 2 0 4 1 0 0
US Catanzaro US Catanzaro 4 3 0 1 4 0 0 0
Brescia Calcio Brescia Calcio 4 1 3 0 3 0 0 0
SR Delémont SR Delémont 4 2 1 1 3 2 0 0
Bologna FC Bologna FC 4 2 1 1 2 1 0 0
Duitsland Duitsland 4 0 0 4 1 1 0 0
Empoli FC Empoli FC 4 2 1 1 1 0 0 0
FC Baden FC Baden 4 1 1 2 1 1 0 0
Reggina Reggina 4 2 1 1 1 1 0 0
Tegenstander W G. V.
San Marino San Marino 4 2 1 1 1 0 0 0
Zweden Zweden 4 0 0 4 1 1 0 0
US Lecce US Lecce 4 0 3 1 1 0 0 0
Venezia FC Venezia FC 4 2 2 0 1 0 0 0
Ierland Ierland 4 0 1 3 0 2 0 0
Juventus Juventus 4 1 1 2 0 1 0 0
FC Solothurn FC Solothurn 3 3 0 0 2 0 0 0
US Arezzo US Arezzo 3 2 0 1 2 0 0 0
AC Perugia Calcio AC Perugia Calcio 3 0 0 3 1 0 0 0
Cesena FC Cesena FC 3 1 0 2 1 1 0 0
Noord-Ierland Noord-Ierland 3 0 0 3 1 0 0 0
UC AlbinoLeffe UC AlbinoLeffe 3 1 0 2 1 0 0 0
ACN Siena 1904 ACN Siena 1904 3 1 1 1 0 0 0 0
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 3 0 1 2 0 0 0 0
Etoile Carouge FC Etoile Carouge FC 3 0 1 2 0 0 0 0
Noord-Macedonië Noord-Macedonië 3 0 1 2 0 1 0 0
Hongarije Hongarije 3 0 1 2 0 0 0 0
US Avellino US Avellino 3 1 2 0 0 2 0 0
Wales Wales 3 0 0 3 0 0 0 0
Albpetrol Patos Albpetrol Patos 2 1 1 0 2 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Luxemburg Luxemburg 2 2 0 0 2 1 0 0
AC Ancona AC Ancona 2 1 1 0 1 0 0 0
AC Rimini AC Rimini 2 1 0 1 1 0 0 0
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 2 1 1 0 1 0 0 0
Calcio Como Calcio Como 2 1 1 0 1 0 0 0
Faroer Eilanden Faroer Eilanden 2 0 0 2 1 1 0 0
Finland Finland 2 0 1 1 1 1 0 0
Lierse SK Lierse SK 2 2 0 0 1 0 0 0
Mantova 1911 SSD Mantova 1911 SSD 2 0 2 0 1 1 0 0
Roemenië Roemenië 2 0 0 2 1 1 0 0
Schotland Schotland 2 0 0 2 1 1 0 0
US Cremonese US Cremonese 2 0 2 0 1 1 0 0
CSKA Sofia CSKA Sofia 2 0 0 2 0 0 0 0
Denemarken Denemarken 2 0 0 2 0 0 0 0
Engeland Engeland 2 0 0 2 0 1 0 0
Griekenland Griekenland 2 0 0 2 0 1 0 0
Kroatië Kroatië 2 0 0 2 0 0 0 0
Litouwen Litouwen 2 0 1 1 0 2 0 0
Malta Malta 2 0 0 2 0 0 0 0
Modena FC Modena FC 2 1 0 1 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Montenegro Montenegro 2 0 1 1 0 2 0 0
Newcastle United Newcastle United 2 0 0 2 0 0 0 0
Sliema Wanderers Sliema Wanderers 2 2 0 0 0 0 0 0
Tsjechië Tsjechië 2 0 0 2 0 1 0 0
Turkije Turkije 2 0 0 2 0 0 0 0
FC Ataka-Aura Minsk FC Ataka-Aura Minsk 1 1 0 0 1 0 0 0
ACD Treviso ACD Treviso 1 1 0 0 0 0 0 0
Andorra Andorra 1 1 0 0 0 0 0 0
Antalyaspor Antalyaspor 1 1 0 0 0 1 0 0
Australië Australië 1 0 0 1 0 0 0 0
Carpenedolo Carpenedolo 1 1 0 0 0 0 0 0
Cosenza Calcio Cosenza Calcio 1 1 0 0 0 0 0 0
Georgië Georgië 1 0 0 1 0 0 0 0
Israël Israël 1 0 0 1 0 0 0 0
KRC Genk KRC Genk 1 0 0 1 0 0 0 0
Moldavië Moldavië 1 0 1 0 0 0 0 0
Nederland Nederland 1 0 0 1 0 0 0 0
Polen Polen 1 0 0 1 0 0 0 0
Rotor Volgograd (1929-2005) Rotor Volgograd (1929-2005) 1 0 0 1 0 0 0 0
Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 1 1 0 0 0 0 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner