Tegenstander W G. V.
Dinamo Tbilisi Dinamo Tbilisi 8 1 3 4 0 0 0 0
FC Saburtalo FC Saburtalo 7 1 1 5 1 0 0 1
Lokomotiv Tbilisi Lokomotiv Tbilisi 6 3 1 2 0 1 0 0
Torpedo Kutaisi Torpedo Kutaisi 5 1 0 4 1 0 0 0
Dila Gori Dila Gori 5 0 2 3 0 2 0 0
Dinamo Batumi Dinamo Batumi 4 1 1 2 0 1 0 0
Shukura Kobuleti Shukura Kobuleti 4 1 2 1 0 0 0 0
Chikhura Sachkhere Chikhura Sachkhere 3 0 0 3 0 0 0 0
Sioni Bolnisi Sioni Bolnisi 3 0 1 2 0 0 0 0
FC Samtredia FC Samtredia 2 0 1 1 0 0 0 0
FC Telavi FC Telavi 2 0 0 2 0 2 0 0
FC Tskhinvali FC Tskhinvali 2 2 0 0 0 0 0 0
Kolkheti Poti Kolkheti Poti 2 2 0 0 0 2 0 0
Metalurgi Rustavi Metalurgi Rustavi 2 0 1 1 0 0 0 0
Samgurali Tskhaltubo Samgurali Tskhaltubo 2 0 0 2 0 0 0 0
Tobyl Kostanay Tobyl Kostanay 2 0 0 2 0 0 0 0
Schotland Schotland [U19] 1 1 0 0 1 1 0 0
Turkije Turkije [U19] 1 0 0 1 1 0 0 0
Engeland Engeland [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Frankrijk Frankrijk [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Guria Lanchkhuti Guria Lanchkhuti 1 0 0 1 0 0 0 0
IJsland IJsland [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Kroatië Kroatië [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Kroatië Kroatië [U19] 1 0 0 1 0 1 0 0
Luxemburg Luxemburg [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Nederland Nederland [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Servië Servië [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner