Tegenstander W G. V.
FC Saburtalo FC Saburtalo 12 10 1 1 0 4 0 0
Samgurali Tskhaltubo Samgurali Tskhaltubo 11 4 4 3 0 2 0 0
Torpedo Kutaisi Torpedo Kutaisi 11 7 4 0 0 1 0 0
Lokomotiv Tbilisi Lokomotiv Tbilisi 10 9 1 0 3 1 0 0
Dila Gori Dila Gori 10 7 1 2 1 5 0 0
Dinamo Batumi Dinamo Batumi 10 2 2 6 0 1 0 0
FC Samtredia FC Samtredia 9 7 1 1 1 1 0 0
FC Telavi FC Telavi 8 5 3 0 1 0 0 0
FC Gagra FC Gagra 6 4 0 2 2 0 0 0
Shukura Kobuleti Shukura Kobuleti 5 4 1 0 0 0 0 0
Sioni Bolnisi Sioni Bolnisi 4 4 0 0 0 1 0 0
FCSB FCSB 3 1 0 2 0 0 0 0
Rapid Bucureşti Rapid Bucureşti 3 2 1 0 0 0 0 0
CFR Cluj CFR Cluj 2 1 0 1 0 0 0 0
Chikhura Sachkhere Chikhura Sachkhere 2 1 0 1 0 0 0 0
Farul Constanța Farul Constanța 2 0 1 1 0 0 0 0
Gibraltar Gibraltar 2 2 0 0 0 0 0 0
Hamrun Spartans Hamrun Spartans 2 0 0 2 0 0 0 0
Maccabi Haifa Maccabi Haifa 2 0 0 2 0 0 0 0
Oostenrijk Oostenrijk [U18] 2 1 0 1 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Oostenrijk Oostenrijk [U17] 2 0 0 2 0 0 0 0
Sepsi OSK Sepsi OSK 2 2 0 0 0 0 0 0
Spanje Spanje 2 0 0 2 0 0 0 0
Slowakije Slowakije [U21] 1 1 0 0 1 0 0 0
Hongarije Hongarije [U19] 1 1 0 0 1 0 0 0
Albanië Albanië 1 0 1 0 0 0 0 0
Azerbeidzjan Azerbeidzjan [U21] 1 1 0 0 0 1 0 0
Azerbeidzjan Azerbeidzjan [U19] 1 0 0 1 0 1 0 0
Wit-Rusland Wit-Rusland [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
België België [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 1 1 0 0 0 0 0 0
Bulgarije Bulgarije 1 0 1 0 0 0 0 0
Bulgarije Bulgarije [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Engeland Engeland [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Botoşani FC Botoşani 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Universitatea Craiova FC Universitatea Craiova 1 1 0 0 0 1 0 0
FC Voluntari FC Voluntari 1 1 0 0 0 0 0 0
Finland Finland [U17] 1 0 0 1 0 1 0 0
FK Astana FK Astana 1 0 0 1 0 0 0 0
Frankrijk Frankrijk [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Ierland Ierland [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Israël Israël [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Israël Israël [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Italië Italië [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Italië Italië [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Kazachstan Kazachstan [U19] 1 1 0 0 0 1 0 0
Kroatië Kroatië [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Letland Letland [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein Liechtenstein [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein Liechtenstein [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Marokko Marokko 1 0 0 1 0 0 0 0
Montenegro Montenegro [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Neftçi PFK Neftçi PFK 1 0 0 1 0 0 0 0
Nederland Nederland [U21] 1 0 1 0 0 1 0 0
Noord-Macedonië Noord-Macedonië 1 1 0 0 0 0 0 0
Noord-Macedonië Noord-Macedonië [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Noorwegen Noorwegen 1 0 0 1 0 0 0 0
Oţelul Galaţi Oţelul Galaţi 1 0 0 1 0 0 0 0
Paide Linnameeskond Paide Linnameeskond 1 0 0 1 0 0 0 0
Petrolul Ploieşti Petrolul Ploieşti 1 1 0 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Polen Polen [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Polen Polen [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Portugal Portugal [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Roemenië Roemenië [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Schotland Schotland 1 0 1 0 0 0 0 0
Zweden Zweden [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Zwitserland Zwitserland [U21] 1 0 0 1 0 1 0 0
Thailand Thailand 1 1 0 0 0 0 0 0
Oekraïne Oekraïne [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Oekraïne Oekraïne [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Universitatea Cluj Universitatea Cluj 1 0 1 0 0 0 0 0
Cyprus Cyprus 1 1 0 0 0 0 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner