# Seizoen | Ronde Dp. Wedstrijden Ø Dp.
1 1952 Gruppe 1 | 6. Ronde 19 3 6.3333
2 1959/1960 | 22. Ronde 34 6 5.6667
3 1952 Gruppe 1 | 8. Ronde 17 3 5.6667
4 1948/1949 | 8. Ronde 28 5 5.6000
5 1956/1957 | 24. Ronde 38 7 5.4286
6 1965/1966 | 28. Ronde 43 8 5.3750
7 1952 Gruppe 2 | 6. Ronde 16 3 5.3333
8 1957/1958 | 18. Ronde 37 7 5.2857
9 1955/1956 | 15. Ronde 36 7 5.1429
10 1973/1974 | 34. Ronde 46 9 5.1111
11 1946/1947 | 26. Ronde 25 5 5.0000
12 1985/1986 | 34. Ronde 44 9 4.8889
13 1965/1966 | 12. Ronde 39 8 4.8750
14 1955/1956 | 7. Ronde 34 7 4.8571
15 1955/1956 | 22. Ronde 34 7 4.8571
16 1953/1954 | 18. Ronde 34 7 4.8571
17 1954/1955 | 2. Ronde 34 7 4.8571
18 1953/1954 | 26. Ronde 34 7 4.8571
19 1952/1953 | 20. Ronde 29 6 4.8333
20 1953/1954 | 1. Ronde 33 7 4.7143
21 1957/1958 | 26. Ronde 33 7 4.7143
22 1958/1959 | 5. Ronde 28 6 4.6667
23 1947/1948 | 13. Ronde 23 5 4.6000
24 1948/1949 | 16. Ronde 23 5 4.6000
25 1954/1955 | 17. Ronde 32 7 4.5714
26 1956/1957 | 7. Ronde 32 7 4.5714
27 1953/1954 | 9. Ronde 32 7 4.5714
28 1953/1954 | 24. Ronde 32 7 4.5714
29 1962/1963 | 4. Ronde 32 7 4.5714
30 1985/1986 | 31. Ronde 41 9 4.5556
31 1952/1953 | 22. Ronde 27 6 4.5000
32 1958/1959 | 21. Ronde 27 6 4.5000
33 1952/1953 | 10. Ronde 27 6 4.5000
34 1952/1953 | 6. Ronde 27 6 4.5000
35 1946/1947 | 9. Ronde 18 4 4.5000
36 1954/1955 | 1. Ronde 31 7 4.4286
37 1955/1956 | 10. Ronde 31 7 4.4286
38 1955/1956 | 25. Ronde 31 7 4.4286
39 1953/1954 | 23. Ronde 31 7 4.4286
40 1947/1948 | 12. Ronde 22 5 4.4000
41 1971/1972 | 33. Ronde 39 9 4.3333
42 1972/1973 | 34. Ronde 39 9 4.3333
43 1952 Gruppe 1 | 9. Ronde 13 3 4.3333
44 1952 Gruppe 2 | 4. Ronde 13 3 4.3333
45 1952/1953 | 18. Ronde 26 6 4.3333
46 1952/1953 | 7. Ronde 26 6 4.3333
47 1957/1958 | 19. Ronde 30 7 4.2857
48 1956/1957 | 23. Ronde 30 7 4.2857
49 1946/1947 | 15. Ronde 30 7 4.2857
50 1956/1957 | 14. Ronde 30 7 4.2857
totaal 50 1510 320 Ø 4.71
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner