Ekstraklasa   GS. W G. V. Dp.
  thuis 10 4 5 1 11 : 6
  uit 10 2 4 4 10 : 13
  20 6 9 5 21 : 19
I Liga   GS. W G. V. Dp.
  thuis 1 0 0 1 1 : 2
  uit 1 1 0 0 2 : 0
  2 1 0 1 3 : 2
TOTAAL   GS. W G. V. Dp.
  thuis 11 4 5 2 12 : 8
  uit 11 3 4 4 12 : 13
  Neutrale plaats 0 0 0 0 0 : 0
  22 7 9 6 24 : 21
Ekstraklasa
2004/2005 17. Ronde GKS Katowice - Polonia Warszawa 2:3 (1:1)
2004/2005 4. Ronde Polonia Warszawa - GKS Katowice 2:0 (1:0)
2003/2004 19. Ronde Polonia Warszawa - GKS Katowice 1:0 (1:0)
2003/2004 6. Ronde GKS Katowice - Polonia Warszawa 1:1 (1:0)
2002/2003 30. Ronde Polonia Warszawa - GKS Katowice 1:1 (0:1)
2002/2003 15. Ronde GKS Katowice - Polonia Warszawa 2:1 (0:0)
2002 Kampioenschap 14. Ronde Polonia Warszawa - GKS Katowice 0:0 (0:0)
2002 Kampioenschap 7. Ronde GKS Katowice - Polonia Warszawa 0:0 (0:0)
2001/2002 10. Ronde GKS Katowice - Polonia Warszawa 2:0 (2:0)
2001/2002 3. Ronde Polonia Warszawa - GKS Katowice 1:2 (0:0)
2000/2001 18. Ronde Polonia Warszawa - GKS Katowice 1:1 (1:0)
2000/2001 3. Ronde GKS Katowice - Polonia Warszawa 0:0 (0:0)
1998/1999 29. Ronde Polonia Warszawa - GKS Katowice 2:0 (1:0)
1998/1999 14. Ronde GKS Katowice - Polonia Warszawa 1:3 (0:1)
1997/1998 22. Ronde Polonia Warszawa - GKS Katowice 1:0 (0:0)
1997/1998 5. Ronde GKS Katowice - Polonia Warszawa 1:1 (1:1)
1996/1997 24. Ronde Polonia Warszawa - GKS Katowice 1:1 (0:0)
1996/1997 7. Ronde GKS Katowice - Polonia Warszawa 1:0 (0:0)
1993/1994 18. Ronde Polonia Warszawa - GKS Katowice 1:1
1993/1994 1. Ronde GKS Katowice - Polonia Warszawa 3:1
I Liga
2023/2024 30. Ronde Polonia Warszawa - GKS Katowice 1:2 (1:0)
2023/2024 13. Ronde GKS Katowice - Polonia Warszawa 0:2 (0:1)

Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld.

Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner