# Seizoen | Ronde Dp. Wedstrijden Ø Dp.
1 2023/2024 | 32. Ronde 39 9 4.3333
2 2019/2020 | 22. Ronde 38 9 4.2222
3 2018/2019 | 34. Ronde 37 9 4.1111
4 2015/2016 | 4. Ronde 37 9 4.1111
5 2010/2011 | 7. Ronde 36 9 4.0000
6 2023/2024 | 1. Ronde 36 9 4.0000
7 2019/2020 | 3. Ronde 35 9 3.8889
8 2011/2012 | 33. Ronde 35 9 3.8889
9 2009/2010 | 15. Ronde 35 9 3.8889
10 2014/2015 | 18. Ronde 34 9 3.7778
11 2021/2022 | 27. Ronde 34 9 3.7778
12 2012/2013 | 6. Ronde 34 9 3.7778
13 2012/2013 | 14. Ronde 34 9 3.7778
14 2011/2012 | 9. Ronde 34 9 3.7778
15 2023/2024 | 33. Ronde 34 9 3.7778
16 2011/2012 | 19. Ronde 33 9 3.6667
17 2022/2023 | 18. Ronde 33 9 3.6667
18 2009/2010 | 31. Ronde 33 9 3.6667
19 2023/2024 | 24. Ronde 32 9 3.5556
20 2018/2019 | 18. Ronde 32 9 3.5556
21 2016/2017 | 21. Ronde 32 9 3.5556
22 2014/2015 | 1. Ronde 31 9 3.4444
23 2011/2012 | 7. Ronde 31 9 3.4444
24 2023/2024 | 9. Ronde 31 9 3.4444
25 2021/2022 | 32. Ronde 31 9 3.4444
26 2015/2016 | 7. Ronde 31 9 3.4444
27 2014/2015 | 14. Ronde 31 9 3.4444
28 2022/2023 | 4. Ronde 31 9 3.4444
29 2019/2020 | 21. Ronde 31 9 3.4444
30 2010/2011 | 30. Ronde 31 9 3.4444
31 2010/2011 | 13. Ronde 31 9 3.4444
32 2018/2019 | 31. Ronde 31 9 3.4444
33 2023/2024 | 28. Ronde 31 9 3.4444
34 2022/2023 | 10. Ronde 30 9 3.3333
35 2017/2018 | 17. Ronde 30 9 3.3333
36 2016/2017 | 7. Ronde 30 9 3.3333
37 2019/2020 | 25. Ronde 30 9 3.3333
38 2012/2013 | 20. Ronde 30 9 3.3333
39 2018/2019 | 8. Ronde 30 9 3.3333
40 2022/2023 | 14. Ronde 30 9 3.3333
41 2018/2019 | 33. Ronde 30 9 3.3333
42 2019/2020 | 14. Ronde 30 9 3.3333
43 2021/2022 | 26. Ronde 30 9 3.3333
44 2010/2011 | 33. Ronde 30 9 3.3333
45 2017/2018 | 7. Ronde 29 9 3.2222
46 2011/2012 | 24. Ronde 29 9 3.2222
47 2014/2015 | 16. Ronde 29 9 3.2222
48 2010/2011 | 34. Ronde 29 9 3.2222
49 2016/2017 | 32. Ronde 29 9 3.2222
50 2019/2020 | 18. Ronde 29 9 3.2222
totaal 50 1603 450 Ø 3.56
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner