# Seizoen | Ronde Dp. Wedstrijden Ø Dp.
1 2021/2022 | 33. Ronde 49 8 6.1250
2 2015/2016 | 30. Ronde 48 8 6.0000
3 2023/2024 | 29. Ronde 44 8 5.5000
4 2002/2003 | 34. Ronde 48 9 5.3333
5 2016/2017 | 30. Ronde 42 8 5.2500
6 2019/2020 | 8. Ronde 36 7 5.1429
7 2018/2019 | 29. Ronde 41 8 5.1250
8 2001/2002 | 17. Ronde 40 8 5.0000
9 2017/2018 | 30. Ronde 40 8 5.0000
10 2013/2014 | 30. Ronde 40 8 5.0000
11 2022/2023 | 27. Ronde 43 9 4.7778
12 2012/2013 | 7. Ronde 38 8 4.7500
13 2019/2020 | 4. Ronde 33 7 4.7143
14 2012/2013 | 30. Ronde 37 8 4.6250
15 2019/2020 | 6. Ronde 32 7 4.5714
16 2019/2020 | 9. Ronde 32 7 4.5714
17 2016/2017 | 29. Ronde 36 8 4.5000
18 2001/2002 | 29. Ronde 36 8 4.5000
19 2011/2012 | 9. Ronde 27 6 4.5000
20 2015/2016 | 1. Ronde 36 8 4.5000
21 2023/2024 | 5. Ronde 36 8 4.5000
22 2018/2019 | 30. Ronde 36 8 4.5000
23 2023/2024 | 3. Ronde 36 8 4.5000
24 2023/2024 | 27. Ronde 36 8 4.5000
25 2004/2005 | 7. Ronde 40 9 4.4444
26 2019/2020 | 12. Ronde 31 7 4.4286
27 1999/2000 | 30. Ronde 35 8 4.3750
28 2023/2024 | 16. Ronde 35 8 4.3750
29 2017/2018 | 29. Ronde 35 8 4.3750
30 2001/2002 | 33. Ronde 35 8 4.3750
31 2011/2012 | 26. Ronde 26 6 4.3333
32 2000/2001 | 33. Ronde 39 9 4.3333
33 2011/2012 | 5. Ronde 26 6 4.3333
34 2003/2004 | 28. Ronde 30 7 4.2857
35 2019/2020 | 7. Ronde 30 7 4.2857
36 2013/2014 | 23. Ronde 34 8 4.2500
37 2023/2024 | 28. Ronde 34 8 4.2500
38 2013/2014 | 10. Ronde 34 8 4.2500
39 2018/2019 | 20. Ronde 34 8 4.2500
40 2017/2018 | 28. Ronde 34 8 4.2500
41 2022/2023 | 33. Ronde 38 9 4.2222
42 2000/2001 | 25. Ronde 38 9 4.2222
43 2011/2012 | 7. Ronde 25 6 4.1667
44 2011/2012 | 12. Ronde 25 6 4.1667
45 2019/2020 | 16. Ronde 29 7 4.1429
46 2021/2022 | 31. Ronde 33 8 4.1250
47 2021/2022 | 4. Ronde 33 8 4.1250
48 2014/2015 | 13. Ronde 33 8 4.1250
49 2017/2018 | 24. Ronde 33 8 4.1250
50 1999/2000 | 1. Ronde 33 8 4.1250
totaal 50 1774 388 Ø 4.57
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner