# Seizoen | Ronde Dp. Wedstrijden Ø Dp.
1 2015/2016 | 31. Ronde 40 9 4.4444
2 2022/2023 | 34. Ronde 38 9 4.2222
3 2016/2017 | 34. Ronde 35 9 3.8889
4 2023/2024 | 14. Ronde 34 9 3.7778
5 2013/2014 | 34. Ronde 33 9 3.6667
6 2018/2019 | 34. Ronde 33 9 3.6667
7 2019/2020 | 5. Ronde 33 9 3.6667
8 2023/2024 | 15. Ronde 32 9 3.5556
9 2021/2022 | 24. Ronde 32 9 3.5556
10 2013/2014 | 32. Ronde 32 9 3.5556
11 2023/2024 | 28. Ronde 32 9 3.5556
12 2021/2022 | 6. Ronde 32 9 3.5556
13 2011/2012 | 19. Ronde 35 10 3.5000
14 2011/2012 | 37. Ronde 35 10 3.5000
15 2011/2012 | 16. Ronde 35 10 3.5000
16 2016/2017 | 14. Ronde 31 9 3.4444
17 2015/2016 | 17. Ronde 31 9 3.4444
18 2020/2021 | 33. Ronde 31 9 3.4444
19 2012/2013 | 38. Ronde 34 10 3.4000
20 2011/2012 | 35. Ronde 34 10 3.4000
21 2010/2011 | 18. Ronde 34 10 3.4000
22 2009/2010 | 12. Ronde 34 10 3.4000
23 2019/2020 | 24. Ronde 30 9 3.3333
24 2021/2022 | 34. Ronde 30 9 3.3333
25 2016/2017 | 4. Ronde 30 9 3.3333
26 2015/2016 | 9. Ronde 30 9 3.3333
27 2014/2015 | 16. Ronde 30 9 3.3333
28 2023/2024 | 22. Ronde 30 9 3.3333
29 2010/2011 | 39. Ronde 33 10 3.3000
30 2009/2010 | 21. Ronde 33 10 3.3000
31 2012/2013 | 10. Ronde 33 10 3.3000
32 2021/2022 | 29. Ronde 29 9 3.2222
33 2016/2017 | 24. Ronde 29 9 3.2222
34 2014/2015 | 6. Ronde 29 9 3.2222
35 2023/2024 | 31. Ronde 29 9 3.2222
36 2023/2024 | 2. Ronde 29 9 3.2222
37 2023/2024 | 34. Ronde 29 9 3.2222
38 2020/2021 | 8. Ronde 29 9 3.2222
39 2019/2020 | 16. Ronde 29 9 3.2222
40 2018/2019 | 23. Ronde 29 9 3.2222
41 2018/2019 | 33. Ronde 29 9 3.2222
42 2011/2012 | 17. Ronde 32 10 3.2000
43 2010/2011 | 11. Ronde 32 10 3.2000
44 2011/2012 | 11. Ronde 32 10 3.2000
45 2010/2011 | 41. Ronde 32 10 3.2000
46 2017/2018 | 11. Ronde 25 8 3.1250
47 2017/2018 | 9. Ronde 25 8 3.1250
48 2020/2021 | 9. Ronde 28 9 3.1111
49 2018/2019 | 9. Ronde 28 9 3.1111
50 2014/2015 | 20. Ronde 28 9 3.1111
totaal 50 1571 462 Ø 3.40
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner