# Seizoen | Ronde Dp. Wedstrijden Ø Dp.
1 2021/2022 Meisterschaft | 1. Ronde 15 3 5.0000
2 2023/2024 Meisterschaft | 1. Ronde 14 3 4.6667
3 2019/2020 | 26. Ronde 36 8 4.5000
4 2023/2024 | 18. Ronde 35 8 4.3750
5 2018/2019 Abstieg | 3. Ronde 13 3 4.3333
6 1995/1996 | 9. Ronde 33 8 4.1250
7 1993/1994 | 4. Ronde 33 8 4.1250
8 2014/2015 | 30. Ronde 33 8 4.1250
9 2023/2024 | 9. Ronde 33 8 4.1250
10 2019/2020 | 7. Ronde 32 8 4.0000
11 2010/2011 | 13. Ronde 32 8 4.0000
12 2018/2019 Europa League | 1e Ronde 16 4 4.0000
13 2020/2021 | 12. Ronde 35 9 3.8889
14 2021/2022 | 9. Ronde 31 8 3.8750
15 1995/1996 | 4. Ronde 31 8 3.8750
16 2015/2016 | 13. Ronde 31 8 3.8750
17 2018/2019 | 2. Ronde 31 8 3.8750
18 2008/2009 | 10. Ronde 31 8 3.8750
19 2022/2023 | 8. Ronde 31 8 3.8750
20 2014/2015 | 29. Ronde 31 8 3.8750
21 1998/1999 | 29. Ronde 31 8 3.8750
22 1998/1999 | 2. Ronde 31 8 3.8750
23 2005/2006 | 30. Ronde 31 8 3.8750
24 2020/2021 | 4. Ronde 34 9 3.7778
25 1994/1995 | 28. Ronde 30 8 3.7500
26 2019/2020 | 3. Ronde 30 8 3.7500
27 2009/2010 | 22. Ronde 30 8 3.7500
28 2016/2017 | 1. Ronde 30 8 3.7500
29 2022/2023 | 13. Ronde 30 8 3.7500
30 2013/2014 | 5. Ronde 30 8 3.7500
31 1994/1995 | 15. Ronde 30 8 3.7500
32 2022/2023 | 4. Ronde 30 8 3.7500
33 2021/2022 | 11. Ronde 30 8 3.7500
34 1993/1994 | 10. Ronde 30 8 3.7500
35 2019/2020 Meisterschaft | 1. Ronde 11 3 3.6667
36 2023/2024 Abstieg | 4. Ronde 11 3 3.6667
37 2019/2020 Abstieg | 1. Ronde 11 3 3.6667
38 2022/2023 Meisterschaft | 1. Ronde 11 3 3.6667
39 2023/2024 Abstieg | 2. Ronde 11 3 3.6667
40 2022/2023 | 2. Ronde 29 8 3.6250
41 1995/1996 | 21. Ronde 29 8 3.6250
42 2018/2019 | 14. Ronde 29 8 3.6250
43 1993/1994 | 8. Ronde 29 8 3.6250
44 2021/2022 | 2. Ronde 29 8 3.6250
45 2011/2012 | 16. Ronde 29 8 3.6250
46 2015/2016 | 1. Ronde 29 8 3.6250
47 2000/2001 | 17. Ronde 29 8 3.6250
48 2009/2010 | 15. Ronde 29 8 3.6250
49 2015/2016 | 9. Ronde 29 8 3.6250
50 2013/2014 | 3. Ronde 29 8 3.6250
totaal 50 1378 358 Ø 3.84
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner