Primera Division 2011/2012 Clausura - 1. Round
| tables | |||||||||
| # | Team | M. | V | P | D | goals | Dif | Pt. | |
| 1 |
|
CA Lanus | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
| 2 |
|
Atlético Rafaela | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
| 3 |
|
Boca Juniors | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
| 4 |
|
CA San Martín | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| 5 |
|
Estudiantes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
|
|
Vélez Sársfield | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 7 |
|
Argentinos Juniors | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
|
|
Belgrano Córdoba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
|
|
CA Colón | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
|
|
Racing Club | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 11 |
|
All Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
|
|
Arsenal FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
|
|
CA Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
|
|
CD Godoy Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
|
|
Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
|
|
Newell's Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
|
|
Olimpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
|
|
San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
|
|
Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
|
|
Unión de Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Copa Libertadores |
|
# Das Spiel zwischen San Martín (SJ) und Vélez Sarsfield am zehnten Spieltag wurde in der 85. Minute abgebrochen und mit 1:3 gewertet. |





