Primera Division 2011/2012 Clausura .:. 1. Round
| 11/02/2012 | ||||||
| 01:15 | Boca Juniors | - | Olimpo | 2:0 | ||
| 01:15 | CA Lanus | - | San Lorenzo | 4:1 | ||
| 23:10 | Belgrano Córdoba | - | All Boys | 0:0 | ||
| 23:10 | Estudiantes | - | Newell's Old Boys | 1:1 | ||
| 12/02/2012 | ||||||
| 01:15 | CA San Martín | - | Independiente | 1:0 | ||
| 21:00 | Atlético Rafaela | - | CA Banfield | 3:0 | ||
| 23:10 | Racing Club | - | Tigre | 0:0 | ||
| 23:10 | Vélez Sársfield | - | CD Godoy Cruz | 1:1 | ||
| 13/02/2012 | ||||||
| 02:10 | Argentinos Juniors | - | Unión de Santa Fe | 0:0 | ||
| 14/02/2012 | ||||||
| 02:10 | CA Colón | - | Arsenal FC | 0:0 (0:0) | ||
Primera Division 2011/2012 Clausura - 1. Round
| tables | |||||||||
| # | Team | M. | V | P | D | goals | Dif | Pt. | |
| 1 |
|
CA Lanus | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
| 2 |
|
Atlético Rafaela | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
| 3 |
|
Boca Juniors | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
| 4 |
|
CA San Martín | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| 5 |
|
CD Godoy Cruz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
|
|
Estudiantes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
|
|
Newell's Old Boys | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
|
|
Vélez Sársfield | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 9 |
|
All Boys | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
|
|
Argentinos Juniors | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
|
|
Arsenal FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
|
|
Belgrano Córdoba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
|
|
CA Colón | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
|
|
Racing Club | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
|
|
Tigre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
|
|
Unión de Santa Fe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 17 |
|
Independiente | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 18 |
|
Olimpo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 19 |
|
San Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| 20 |
|
CA Banfield | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| Copa Libertadores |
|
# Das Spiel zwischen San Martín (SJ) und Vélez Sarsfield am zehnten Spieltag wurde in der 85. Minute abgebrochen und mit 1:3 gewertet. |





