FIFA Wereldkampioenschap Wedstrijden geel geel-rood rood
2002 Japan/Zuid-Korea 1 12 0 0
1 12 - -
FIFA WK KW Europa Wedstrijden geel geel-rood rood
2004/2005 3 13 0 1
2000/2001 3 8 0 0
6 21 - 1
FIFA Vriendschappelijk Wedstrijden geel geel-rood rood
2005 1 0 0 0
2004 3 1 0 0
2003 1 0 0 0
2002 1 0 1 1
1999 1 3 0 0
1998 1 4 0 0
1996 1 2 0 0
9 10 1 1
UEFA EURO Kwalificaties Wedstrijden geel geel-rood rood
2006/2007 3 12 0 0
2002/2003 1 5 0 0
1998/1999 2 7 0 0
6 24 - -
FIFA U20 Wereldkampioenschap Wedstrijden geel geel-rood rood
1999 Nigeria 2 12 0 1
2 12 - 1
FIFA Vriendschappelijke duels Wedstrijden geel geel-rood rood
2012 1 8 0 0
1 8 - -
UEFA Champions League Wedstrijden geel geel-rood rood
2007/2008 2 5 0 1
2006/2007 2 3 0 0
2005/2006 1 2 0 0
2004/2005 1 4 0 0
2003/2004 2 5 0 0
2002/2003 2 17 0 1
2001/2002 4 6 0 0
2000/2001 3 13 1 0
1999/2000 3 2 0 0
20 57 1 2
UEFA CL-kwalificaties Wedstrijden geel geel-rood rood
2006/2007 1 3 0 0
2005/2006 1 7 0 0
2004/2005 1 3 0 0
2003/2004 1 4 0 0
2002/2003 1 6 0 0
2001/2002 1 6 1 0
1999/2000 1 0 0 0
7 29 1 -
UEFA Europa League Wedstrijden geel geel-rood rood
2007/2008 1 7 1 0
2006/2007 2 9 0 2
2005/2006 1 5 0 0
2004/2005 2 8 0 0
2003/2004 2 2 0 0
2002/2003 1 3 0 0
2000/2001 2 0 0 0
1999/2000 1 5 0 2
1998/1999 2 0 0 1
1997/1998 1 7 0 0
15 46 1 5
UEFA EL-kwalificaties Wedstrijden geel geel-rood rood
1997/1998 1 0 0 0
1 - - -
UEFA Cup Winners Cup Wedstrijden geel geel-rood rood
1998/1999 1 0 0 0
1995/1996 1 0 0 0
2 - - -
UEFA CWC KW Wedstrijden geel geel-rood rood
1998/1999 1 4 0 0
1 4 - -
UEFA UI-Cup Wedstrijden geel geel-rood rood
1999/2000 1 4 0 1
1997/1998 1 10 0 2
1996/1997 2 2 0 1
1995/1996 1
5 16 - 4
België Eerste klasse A Wedstrijden geel geel-rood rood
2011/2012 ? 3 0 0
2007/2008 2 4 0 0
2006/2007 1 55 0 1
3 62 - 1
Nederland Eredivisie Wedstrijden geel geel-rood rood
2012/2013 18 52 2 3
2011/2012 16 48 2 3
2010/2011 15 47 0 1
2009/2010 14 67 4 3
2008/2009 19 55 3 2
2007/2008 24 87 4 2
2006/2007 20 55 3 0
2005/2006 18 43 1 0
2004/2005 19 39 1 0
2003/2004 19 49 1 1
2002/2003 17 50 0 1
2001/2002 16 63 1 2
2000/2001 19 44 3 1
1999/2000 19 64 2 4
1998/1999 19 85 3 3
1997/1998 23 53 2 0
1996/1997 17 45 0 2
1995/1996 17 46 1 0
1994/1995 18 31 0 2
1993/1994 12 35 2 3
1991/1992 21 14 0 1
1990/1991 8 8 0 0
1989/1990 2 3 0 2
390 1083 35 36
Nederland Eerste Divisie Wedstrijden geel geel-rood rood
2012/2013 3 14 0 0
2011/2012 6 20 0 1
2010/2011 7 10 0 0
2009/2010 3 19 1 4
2008/2009 8 16 0 2
2007/2008 6 3 1 0
2006/2007 2 8 0 0
2005/2006 3 3 0 0
2004/2005 3 6 1 2
2003/2004 5 9 0 0
2002/2003 3 5 0 0
2001/2002 4 4 0 0
2000/2001 2 2 1 0
1999/2000 3 14 0 1
1998/1999 4 7 0 1
1997/1998 4 5 0 0
1996/1997 5 0 0 0
71 145 4 11
Nederland KNVB beker Wedstrijden geel geel-rood rood
2012/2013 1 10 0 0
2011/2012 3 5 0 0
2010/2011 2 10 1 0
2009/2010 2 16 1 0
2008/2009 4 0 0 0
2007/2008 2 3 0 0
2006/2007 1 3 0 0
2005/2006 2 0 0 0
2004/2005 2 1 0 0
2003/2004 1 0 0 0
2001/2002 1 0 1 0
2000/2001 2 2 1 0
1999/2000 3 0 0 0
1998/1999 1 2 0 0
1996/1997 1 3 0 0
1995/1996 2 0 0 0
1994/1995 1 2 0 1
1990/1991 4 1 0 0
1989/1990 2 0 0 0
1988/1989 1 5 0 0
38 63 4 1
Nederland Johan Cruijff Schaal Wedstrijden geel geel-rood rood
2005 1 0 0 0
1 - - -
Nederland Play-offs Eredivisie Wedstrijden geel geel-rood rood
2010/2011 Relegation 1 3 1 0
2010/2011 Europa League 1 0 0 0
2009/2010 Europa League 1 10 0 1
2009 Degradatie 2 8 0 0
2008/2009 Europa League 1 2 0 1
2007/2008 UEFA Cup 1 2 0 0
2006/2007 UEFA Cup 1 12 0 0
2006/2007 Degradatie 2 3 0 0
2005/2006 UI Cup 1 4 0 0
2005/2006 CL Kwalificaties 1 5 0 1
2004/2005 Degradatie 2 2 0 0
2003/2004 Degradatie 1
15 51 1 3
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner