FIFA Wereldkampioenschap Wedstrijden geel geel-rood rood
2014 Brazilië 2 9 0 0
2010 Zuid-Afrika 4 29 1 0
6 38 1 -
FIFA WK KW Europa Wedstrijden geel geel-rood rood
2012/2013 3 7 0 0
2008/2009 3 11 0 0
6 18 - -
FIFA FIFA WK KW Degr. Wedstrijden geel geel-rood rood
2013 1 5 0 0
1 5 - -
FIFA Vriendschappelijk Wedstrijden geel geel-rood rood
2013 2 3 0 0
2012 1 0 0 0
2011 2 3 0 0
2010 1 0 0 0
2009 1 3 0 0
2008 2 5 0 0
2007 1 1 0 0
2005 1 3 0 0
11 18 - -
FIFA Confederations Cup Wedstrijden geel geel-rood rood
2013 Brazilië 2 7 0 0
2009 Zuid-Afrika 2 3 0 1
4 10 - 1
UEFA EURO Wedstrijden geel geel-rood rood
2012 Polen/Oekraïne 3 6 0 0
2008 Oostenrijk/Zwitserland 2 10 0 0
5 16 - -
UEFA EURO Kwalificaties Wedstrijden geel geel-rood rood
2010/2011 4 18 0 0
2006/2007 5 13 0 1
9 31 - 1
UEFA U21 EURO Wedstrijden geel geel-rood rood
2006 Portugal 3 14 0 0
3 14 - -
UEFA U21 EURO Kwalificaties Wedstrijden geel geel-rood rood
2006 1 6 1 0
2004/2005 1 3 1 0
2 9 2 -
FIFA U20 Wereldkampioenschap Wedstrijden geel geel-rood rood
2007 Canada 5 28 1 2
FIFA U17 Wereldkampioenschap Wedstrijden geel geel-rood rood
2009 Nigeria 4 9 0 0
4 9 - -
UEFA Champions League Wedstrijden geel geel-rood rood
2013/2014 6 21 0 1
2012/2013 5 22 0 1
2011/2012 5 26 1 0
2010/2011 4 24 1 0
2009/2010 6 23 0 0
2008/2009 5 23 0 0
2007/2008 4 18 0 2
2006/2007 1 4 0 0
36 161 2 4
UEFA CL-kwalificaties Wedstrijden geel geel-rood rood
2013/2014 1 5 0 1
2012/2013 1 5 1 0
2011/2012 1 4 1 0
2009/2010 1 5 0 0
2008/2009 1 1 0 0
2007/2008 1 2 0 0
2005/2006 1 3 0 0
7 25 2 1
UEFA Europa League Wedstrijden geel geel-rood rood
2013/2014 1 4 1 0
2010/2011 1 3 1 1
2008/2009 2 10 0 0
2007/2008 1 5 0 0
2006/2007 3 15 1 0
2005/2006 2 8 0 0
10 45 3 1
UEFA EL-kwalificaties Wedstrijden geel geel-rood rood
2005/2006 1 2 0 0
1 2 - -
UEFA UI-Cup Wedstrijden geel geel-rood rood
2006/2007 1 3 0 0
2005/2006 1 4 0 0
2 7 - -
Engeland Premier League Wedstrijden geel geel-rood rood
2013/2014 31 92 1 1
2012/2013 30 109 0 4
2011/2012 29 88 2 1
2010/2011 29 95 0 2
2009/2010 28 98 3 0
2008/2009 35 112 5 1
2007/2008 26 98 1 0
2006/2007 28 107 3 1
2005/2006 29 84 1 4
2004/2005 23 72 0 2
2003/2004 8 15 1 0
296 970 17 16
Engeland Championship Wedstrijden geel geel-rood rood
2012/2013 1 3 0 0
2011/2012 2 2 0 0
2010/2011 1 1 0 0
2008/2009 1 3 0 0
2007/2008 3 13 0 0
2006/2007 4 17 0 1
2005/2006 3 6 0 0
2004/2005 3 12 0 0
2003/2004 13 41 1 4
2002/2003 11 42 0 0
2001/2002 8 16 0 3
2000/2001 2 4 0 0
52 160 1 8
Engeland FA Cup Wedstrijden geel geel-rood rood
2013/2014 2 5 0 0
2012/2013 3 10 0 0
2011/2012 5 17 0 0
2010/2011 4 6 0 1
2009/2010 4 10 0 1
2008/2009 4 13 0 0
2007/2008 2 4 0 0
2006/2007 5 8 1 0
2005/2006 5 10 0 1
2004/2005 5 9 0 0
2003/2004 3 11 0 1
2002/2003 1 6 1 0
43 109 2 4
Engeland League Cup Wedstrijden geel geel-rood rood
2012/2013 1 3 0 0
2011/2012 1 3 1 0
2010/2011 3 7 0 0
2009/2010 2 4 0 0
2007/2008 3 9 0 0
2006/2007 2 11 0 3
2005/2006 2 4 0 0
2004/2005 2 3 0 0
2003/2004 1 2 0 0
2002/2003 2 7 1 0
19 53 2 3
Engeland League One Wedstrijden geel geel-rood rood
2012/2013 1 0 0 0
2005/2006 1 3 0 1
2003/2004 2 2 0 0
2002/2003 10 34 1 1
2001/2002 11 21 1 1
25 60 2 3
Engeland League Two Wedstrijden geel geel-rood rood
2008/2009 1 2 0 0
2007/2008 1 3 0 0
2005/2006 2 1 0 0
4 6 - -
Engeland FA Community Shield Wedstrijden geel geel-rood rood
2005 1 3 0 0
1 3 - -
Engeland Playoffs Wedstrijden geel geel-rood rood
2011/2012 Championship 1 1 0 0
2010/2011 Championship 1 3 0 0
2009/2010 Championship 1 9 0 0
2007/2008 Championship 1 3 0 0
4 16 - -
CONCACAF North American SuperLiga Wedstrijden geel geel-rood rood
2008 1 2 0 0
1 2 - -
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner